ročník 2017-2018
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2017-2018
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
IV. třída A - 3.místo - 24 15 3 5 119 : 42 48 b.
DOMA: 12 9 1 2 71:20 28b., VENKU: 12 7 2 3 54:23 23b.
PODZIM: 12 8 2 2 65:20 26b., JARO: 12 8 1 3 60:23 25b.
Trenér: Krištof ŠATNÝ
Vedoucí (asistent) : Ladislav KŘÍŽ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 32
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
KAREL - J.KŘÍŽ, BÄUMELT, MALÍNSKÝ, SVATOŠ - ŠATNÝ, ČERVÁK, ŠNAJDR J.POBORSKÝ- HORVÁTH David, HORVÁTH Bartoloměj
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Jan POBORSKÝ 24 (23/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
David HORVÁTH - 31
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||
---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
1. | BÄUMELT Petr | 16 | 16 | 0 | 0 |
2. | ČERVÁK Marek | 18 | 16 | 2 | 5 |
3. | DOUBEK Tomáš | 9 | 7 | 2 | 1 |
4. | HAJNÝ Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | HANKE Ondřej | 6 | 6 | 0 | 6 |
6. | HORVÁT Václav | 7 | 2 | 5 | 0 |
7. | HORVÁTH Bartoloměj | 21 | 20 | 1 | 23 |
8. | HORVÁTH David | 21 | 18 | 3 | 31 |
9. | HORVÁTH Julius | 10 | 8 | 2 | 16 |
10. | KAREL Tomáš | 11 | 10 | 1 | 2 |
11. | KODEŠ Jan | 13 | 11 | 2 | 0 |
12. | KOZDERA Pavel | 5 | 5 | 0 | 2 |
13. | KŘÍŽ Jan | 15 | 14 | 1 | 0 |
14. | KŘÍŽ Ladislav | 7 | 1 | 6 | 0 |
15. | KŘÍŽ Tomáš | 4 | 3 | 1 | 5 |
16. | KUBÍN Michal | 2 | 2 | 0 | 3 |
17. | LACKO Daniel | 11 | 9 | 2 | 3 |
18. | MALÍNSKÝ Radek | 16 | 14 | 2 | 1 |
19. | MÁLEK Matěj | 5 | 3 | 2 | 0 |
20. | NOVÁK David | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | NOVÁK Ondřej | 5 | 5 | 0 | 0 |
22. | POBORSKÝ Jan | 24 | 23 | 1 | 10 |
23. | POBORSKÝ Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 |
24. | RŮŽIČKA Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | SCHNEIBERG Aleš st. | 4 | 4 | 0 | 0 |
26. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 6 | 6 | 0 | 0 |
27. | STEJSKAL Václav | 1 | 0 | 1 | 0 |
28. | SVATOŠ Radek | 15 | 12 | 3 | 1 |
29. | ŠATNÝ Krištof | 19 | 19 | 0 | 3 |
30. | ŠNAJDR Marek | 14 | 12 | 2 | 6 |
31. | ŠTASTNÝ David | 3 | 0 | 3 | 0 |
32. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 13 | 9 | 4 | 6 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POBORSKÝ Jan | 24 | 23 | 1 | 1. | HORVÁTH David | 31 | 21 | |
2. | HORVÁTH Bartoloměj | 21 | 20 | 1 | 2. | HORVÁTH Bartoloměj | 23 | 21 | |
3. | HORVÁTH David | 21 | 18 | 3 | 3. | HORVÁTH Julius | 16 | 10 | |
4. | ŠATNÝ Krištof | 19 | 19 | 0 | 4. | POBORSKÝ Jan | 10 | 24 | |
5. | ČERVÁK Marek | 18 | 16 | 2 | 5. | HANKE Ondřej | 6 | 6 | |
6. | BÄUMELT Petr | 16 | 16 | 0 | 6. | ZÁPOTOCKÝ Dominik | 6 | 13 |