ročník 2005-2006
DOMA: 13 7 2 4 21:16 23b., VENKU: 13 2 2 9 13:32 8b.
PODZIM:13 5 1 7 10:20 16b., JARO: 13 4 3 6 24:28 15b.
Trenér: Václav VOSECKÝ, Jos.NOVÁK, Mar.POBORSKÝ (od 24.kola)
Vedoucí (asistent) : Jiří MÁLEK - P05, Jozef TORNÁRY-J06
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 25
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG - HELMICH M., STARÝ, HOUDEK, GREGAR -
NOVÁK L., BÄUMELT, NOVOTNÝ L., KOLÁŘ - NOVÁK D., ZÍTKA
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin STARÝ - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřel.gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
RYBKA Zdeněk - 9
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT Petr | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||
2. | BAŽO Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3. | DOLEŽAL Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | FÉR Lukáš | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
5. | FOREJT Miloš | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||
6. | GREGAR Martin | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||
7. | HELMICH Miroslav | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||||
8. | HOUDEK Tomáš | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
9. | HOVORKA Tomáš | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | ||||
10. | HUŠEK Rudolf | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
11. | KOLÁŘ Jan | 22 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
12. | MÁLEK Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
13. | MANHART Lukáš | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
14. | MAREŠ Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15. | NEŠPOR Miroslav | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
16. | NOVÁK David | 22 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
17. | NOVÁK Lukáš | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||
18. | NOVOTNÝ Lukáš | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
19. | RYBKA Zdeněk | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||
20. | SCHNEIBERG Aleš | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | STARÝ Martin | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | VAVŘÍK Lukáš | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
24. | VRBICKÝ Patrik | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
25. | ZÍTKA Jiří | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin STARÝ | 26 | 26 | 0 | 1. | Zdeněk RYBKA | 9 | 13 | ||||||
2. | Aleš SCHNEIBERG | 25 | 25 | 0 | 2. | David NOVÁK | 6 | 22 | ||||||
3. | Lukáš NOVÁK | 25 | 24 | 1 | 3. | Lukáš VAVŘÍK | 4 | 10 | ||||||
4. | Tomáš HOUDEK | 23 | 23 | 0 | 4. | Tomáš HOVORKA | 4 | 13 | ||||||
5.-7. | Jan KOLÁŘ, | 22 | 20 | 2 | 5. | Jan KOLÁŘ | 3 | 22 | ||||||
David NOVÁK a | 22 | 20 | 2 | |
||||||||||
Lukáš NOVOTNÝ 22 | 20 | 2 |