ročník 1987-1988
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1987 - 1988
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III.třída - 1.místo 26 16 5 5 58 : 29 37 b
Trenér: Josef RAMBOUSEK
Vedoucí(asistent): ČERNÝ
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 29
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednitliví hráči nastoupili): JELÍNEK - HAJNÝ, NOVOTNÝ, DVOŘÁK, KLACEK - HOLEŠOVSKÝ, PIŠTĚK, STRÝHAL -
DANČO, HOLEŠ, JAREŠ
Hráč s nejvíce odehr.utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v zákl.sest.):
Josef HOLEŠOVSKÝ - 25 (24/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produkt.na zápas):
Emil HOLEŠ - 20
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
P.č. | Příjmení (jméno) | celkem | zákl.sestava | střídal | góly | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÄUMELT František | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2. | ČERNÝ Zdeněk | 11 | 10 | 1 | 0 | |
3. | DANČO Josef | 18 | 17 | 1 | 12 | |
4. | DVOŘÁK Jaroslav | 22 | 22 | 0 | 1 | |
5. | FARKAŠ Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6. | HAJNÝ František | 22 | 22 | 0 | 1 | |
7. | HLAVÁČEK Zdeněk | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8. | HOLEŠ Emil | 24 | 24 | 0 | 20 | |
9. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 25 | 24 | 1 | 2 | |
10. | HUKAL Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. | JANDA Vladimír | 11 | 9 | 2 | 0 | |
12. | JAREŠ Václav | 21 | 16 | 5 | 7 | |
13. | JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 0 | |
14. | JUVČENKO Igor | 6 | 6 | 0 | 1 | |
15. | KLACEK Roman | 22 | 22 | 0 | 0 | |
16. | KOVAŘÍK Jaroslav | 3 | 2 | 1 | 0 | |
17. | KUCHAŘ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18. | MAXIMOVIČ Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19. | NOVÁK Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20. | NOVOTNÝ Václav | 22 | 20 | 2 | 2 | |
21. | OPLT Přemysl | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22. | PIŠTĚK Jiří | 24 | 23 | 1 | 7 | |
23. | PODKONICKÝ Pavel | 8 | 7 | 1 | 1 | |
24. | POSPÍŠIL Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | |
25. | SOSNA Stanislav | 2 | 1 | 1 | 0 | |
26. | STRÝHAL Zbyněk | 18 | 12 | 6 | 1 | |
27. | ŠPÍGL Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | |
28. | URBAN Martin | 8 | 8 | 0 | 1 | |
29. | VOJTĚCH Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 25 | 24 | 1 | 1. | HOLEŠ Emil | 20 | 24 | ||
2. | HOLEŠ Emil | 24 | 24 | 0 | 2. | DANČO Josef | 12 | 18 | ||
JELÍNEK Pavel | 24 | 24 | 0 | 3. | JAREŠ Václav | 7 | 21 | |||
4. | PIŠTĚK Jiří | 24 | 23 | 1 | 4. | PIŠTĚK Jiří | 7 | 24 | ||
5. | DVOŘÁK Jaroslav | 22 | 22 | 0 | 5. | NOVOTNÝ Václav | 2 | 22 | ||
HAJNÝ František | 22 | 22 | 0 | 6. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 2 | 25 | |||
KLACEK Roman | 22 | 22 | 0 |