Statistiky hráčů za sezónu 2024/2025 (více zde)
Příjmení, (jméno) | celkem záp. | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK | ŽK | minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADYK Denys | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 417 | |
CABRNOCH Tomáš | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1041 | |
ČEJKA Marek | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 430 | |
FOREJT Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
HAJNÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
HALÍK Matěj | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 332 | |
HANKE Ondřej | 24 | 21 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1891 | |
HAVLÍK Martin | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1623 |
KRUŠINSKÝ Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
KŘÍŽ Jan | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1616 | |
KŘÍŽ Tomáš | 24 | 23 | 1 | 18 | 5 | 0 | 2178 | |
MALÍNSKÝ Radek | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 542 | |
MÜLLER Patrik | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1783 | |
NOVÁK Libor | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373 | |
NOVÁK Lukáš | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1137 | |
ONOPRIENKO Antonín | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 919 | |
PAVLÍČEK Filip | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
POBORSKÝ Ondřej | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2107 |
SCHNEIBERG Aleš | 23 | 22 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1916 | |
ŠATNÝ Krištof | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ŠINDLER Ondřej | 22 | 22 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2025 | |
ŠLINGR Marek | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 442 | |
TRÉGL David | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
URBAN Martin | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1693 | |
VASYLYK Vasyl | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 263 | |
VESELÝ Ondřej | 23 | 21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1985 |

Tabulka
